竞争战队0%(0/0)(无)
LPL赛区失去冒泡赛席位的队伍100%(11/11)(RNG、EDG、UP、WE、IG、RA、OMG、LGD、TT、FPX、AL)
LPL赛区冒泡赛进度100%(3/3,13小局)
LPL赛区冒泡赛剩余队伍0%(0/4)(无)
LPL赛区积分排名如下:
登峰组:
BLG(7-1)(15-7)(名次:1,春季积分90分,夏季积分200分,总积分290分,LPL中国赛区一号种子。)(登峰战绩:5-1|11-3)
TES(6-2)(13-4)(名次:3,春季积分70分,夏季积分80分,总积分150分,LPL中国赛区二号种子。)(登峰战绩:6-0|12-1)
LNG(7-1)(14-7)(名次:2,春季积分10分,夏季积分60分,总积分70分,LPL中国赛区三号种子。)(登峰战绩:3-3|8-7)
WBG(5-3)(12-6)(名次:4,春季积分20分,夏季积分110分,总积分130分,LPL中国赛区四号种子。)(登峰战绩:3-5|8-11)
-------------确定无缘S赛-------------
JDG(4-4)(10-10)(名次:5,春季积分50分,夏季积分10分,总积分60分,确定无缘S赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)
NIP(0-8)(3-16)(名次:9,春季积分30分,夏季赛积分40分,总积分70分,确定无缘S赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
-------------确定无缘冒泡赛及S赛-------------
AL(3-5)(9-10)(名次:6,夏季赛积分40分,总积分40分,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
FPX(3-5)(7-12)(名次:7,春季积分20分,夏季赛积分10分,总积分30分,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
TT(5-2)(11-4)(名次:10,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)
LGD(1-7)(4-15)(名次:8,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第6页 / 共16页