LPL赛区冒泡赛剩余队伍150%(6/4)(BLG、TES、LNG、WBG、NIP、JDG)
LPL赛区积分排名如下:
登峰组:
BLG(7-1)(15-7)(名次:1,春季积分90分,夏季积分80分,保底总积分170分,亚军确定二号种子,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:5-1|11-3)
LNG(7-1)(14-7)(名次:2,春季积分10分,夏季积分60分,保底总积分70分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-3|8-7)
小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!
TES(6-2)(13-4)(名次:3,春季积分70分,夏季积分80分,保底总积分150分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
WBG(5-3)(12-6)(名次:4,春季积分20分,夏季积分60分,保底总积分80分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-5|8-11)
JDG(4-4)(10-10)(名次:5,春季积分50分,夏季积分10分,总积分60分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
NIP(0-8)(3-16)(名次:9,春季积分30分,夏季赛积分40分,总积分70分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:5-3|12-7)
-------------确定无缘冒泡赛及S赛-------------
AL(3-5)(9-10)(名次:6,夏季赛积分40分,总积分40分,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
FPX(3-5)(7-12)(名次:7,春季积分20分,夏季赛积分10分,总积分30分,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
TT(5-2)(11-4)(名次:10,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)
LGD(1-7)(4-15)(名次:8,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
-------------确定无缘季后赛及S赛-------------
<
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第7页 / 共16页