后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
-------------确定骑士之路-------------
LGD(0-7)(2-14)(名次:8-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
NIP(0-7)(2-14)(名次:8-13,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
涅盘组:
RA(5-1)(10-4)(名次:9-12,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)
OMG(5-1)(10-5)(名次:9-12,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0-6|2-12)
TT(4-2)(9-4)(名次:9-12,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)
IG(4-3)(9-7)(名次:8-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)
-------------确定无缘骑士之路、季后赛及S赛-------------
EDG(3-4)(8-10)(名次:14,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)
UP(2-5)(6-10)(名次:15,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)
WE(2-5)(5-10)(名次:16,春季积分10分,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)
RNG(1-5)(4-11)(名次:17,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)
LEC赛区春季常规赛进度104%(47/45,冬春冠军晋级S赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底LEC欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第12页 / 共20页