,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-3|8-7)
BLG(5-1)(11-6)(名次:1-7,春季积分90分,常规赛前六,季后赛晋级八强保底拥有冒泡赛资格,亚军确定二号种子,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:5-1|11-3)
TES(4-2)(9-4)(名次:1-7,春季积分70分,常规赛前四,季后赛晋级六强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)
WBG(4-3)(10-6)(名次:1-7,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)
JDG(4-3)(10-8)(名次:1-7,春季积分50分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)
FPX(3-2)(7-6)(名次:1-7,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
AL(3-3)(7-6)(名次:1-7,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
-------------确定骑士之路-------------
LGD(0-5)(1-10)(名次:8-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
NIP(0-7)(2-14)(名次:8-13,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
涅盘组:
RA(5-1)(10-4)(名次:9-12,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)
OMG(5-1)(10-5)(名次:9-12,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第8页 / 共16页