界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
WBG(1-0)(2-0)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)
LNG(1-0)(2-0)(名次:1-13,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|8-7)
BLG(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分90分,常规赛前六,季后赛晋级八强保底拥有冒泡赛资格,亚军确定二号种子。)(登峰战绩:5-1|11-3)
TES(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分70分,常规赛前四,季后赛晋级六强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
JDG(0-1)(0-2)(名次:1-13,春季积分50分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
NIP(0-1)(0-2)(名次:1-13,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
FPX(0-1)(0-2)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
LGD(0-1)(0-2)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
涅盘组:
WE(1-0)(2-0)(名次:8-17,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)
RA(1-0)(2-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)
IG(1-0)(2-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)
EDG(1-1)(2-3)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第6页 / 共14页